CEVİZ MASA VE BANK
- Kategori: MASALAR
- Ürün Kodu: 102
- Stok: Stok Var
- 3,300.00 TL
ÜRÜNÜMÜZ TAMAMEN DOĞAL CEVİZ AĞACINDAN YAPILMAKTADIR
1.SINIF İŞÇİLİK
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 190*90
BAKIM ÖNERİSİ:
ÜZERİNDE SICAK NESNELER BIRAKILMAMALIDIR.
DIŞ MEKANDA KULLANILMAMALIDIR.
DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINDAN, ISLAK VE ÇOK NEMLİ ORTAMLARDAN KORUNMALIDIR.
TEMİZLİĞİ HAFİF NEMLİ YUMUŞAK BİR BEZLE YAPILMALIDIR.
KİMYASAL ÜRÜN TEMASINDAN KESİNLİKLE KAÇINILMALIDIR.
SU VE DİĞER SIVILARLA TEMASI
1.SINIF İŞÇİLİK
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 190*90
BAKIM ÖNERİSİ:
ÜZERİNDE SICAK NESNELER BIRAKILMAMALIDIR.
DIŞ MEKANDA KULLANILMAMALIDIR.
DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINDAN, ISLAK VE ÇOK NEMLİ ORTAMLARDAN KORUNMALIDIR.
TEMİZLİĞİ HAFİF NEMLİ YUMUŞAK BİR BEZLE YAPILMALIDIR.
KİMYASAL ÜRÜN TEMASINDAN KESİNLİKLE KAÇINILMALIDIR.
SU VE DİĞER SIVILARLA TEMASI
TESLİMAT BİLGİLERİ
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,300.00 TL | 3,300.00 TL |
2 | 1,697.36 TL | 3,394.71 TL |
3 | 1,144.22 TL | 3,432.66 TL |
4 | 873.18 TL | 3,492.72 TL |
5 | 705.80 TL | 3,529.02 TL |
6 | 595.38 TL | 3,572.25 TL |
7 | 519.70 TL | 3,637.92 TL |
8 | 459.28 TL | 3,674.22 TL |
9 | 413.45 TL | 3,721.08 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,300.00 TL | 3,300.00 TL |
2 | 1,697.36 TL | 3,394.71 TL |
3 | 1,144.22 TL | 3,432.66 TL |
4 | 873.18 TL | 3,492.72 TL |
5 | 705.80 TL | 3,529.02 TL |
6 | 595.38 TL | 3,572.25 TL |
7 | 519.70 TL | 3,637.92 TL |
8 | 459.28 TL | 3,674.22 TL |
9 | 413.45 TL | 3,721.08 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,300.00 TL | 3,300.00 TL |
2 | 1,650.00 TL | 3,300.00 TL |
3 | 1,100.00 TL | 3,300.00 TL |
4 | 873.18 TL | 3,492.72 TL |
5 | 705.80 TL | 3,529.02 TL |
6 | 595.38 TL | 3,572.25 TL |
7 | 519.70 TL | 3,637.92 TL |
8 | 458.87 TL | 3,670.92 TL |
9 | 413.45 TL | 3,721.08 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,300.00 TL | 3,300.00 TL |
2 | 1,697.36 TL | 3,394.71 TL |
3 | 1,144.22 TL | 3,432.66 TL |
4 | 873.18 TL | 3,492.72 TL |
5 | 705.80 TL | 3,529.02 TL |
6 | 595.38 TL | 3,572.25 TL |
7 | 519.70 TL | 3,637.92 TL |
8 | 459.28 TL | 3,674.22 TL |
9 | 413.45 TL | 3,721.08 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,300.00 TL | 3,300.00 TL |
2 | 1,697.36 TL | 3,394.71 TL |
3 | 1,144.22 TL | 3,432.66 TL |
4 | 873.18 TL | 3,492.72 TL |
5 | 705.80 TL | 3,529.02 TL |
6 | 595.38 TL | 3,572.25 TL |
7 | 519.70 TL | 3,637.92 TL |
8 | 459.28 TL | 3,674.22 TL |
9 | 413.45 TL | 3,721.08 TL |
Advantage
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,300.00 TL | 3,300.00 TL |
2 | 1,697.36 TL | 3,394.71 TL |
3 | 1,144.22 TL | 3,432.66 TL |
4 | 873.18 TL | 3,492.72 TL |
5 | 705.80 TL | 3,529.02 TL |
6 | 595.38 TL | 3,572.25 TL |
7 | 519.70 TL | 3,637.92 TL |
8 | 459.28 TL | 3,674.22 TL |
9 | 413.45 TL | 3,721.08 TL |
Paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,300.00 TL | 3,300.00 TL |
2 | 1,697.36 TL | 3,394.71 TL |
3 | 1,144.22 TL | 3,432.66 TL |
4 | 873.18 TL | 3,492.72 TL |
5 | 705.80 TL | 3,529.02 TL |
6 | 595.38 TL | 3,572.25 TL |
7 | 519.70 TL | 3,637.92 TL |
8 | 459.28 TL | 3,674.22 TL |
9 | 413.45 TL | 3,721.08 TL |
Combo
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,300.00 TL | 3,300.00 TL |
2 | 1,697.36 TL | 3,394.71 TL |
3 | 1,144.22 TL | 3,432.66 TL |
4 | 873.18 TL | 3,492.72 TL |
5 | 705.80 TL | 3,529.02 TL |
6 | 595.38 TL | 3,572.25 TL |
7 | 519.70 TL | 3,637.92 TL |
8 | 459.28 TL | 3,674.22 TL |
9 | 413.45 TL | 3,721.08 TL |
MASTER CART
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,300.00 TL | 3,300.00 TL |
2 | 1,697.36 TL | 3,394.71 TL |
3 | 1,144.22 TL | 3,432.66 TL |
4 | 882.26 TL | 3,529.02 TL |
5 | 705.80 TL | 3,529.02 TL |
6 | 595.38 TL | 3,572.25 TL |
7 | 519.70 TL | 3,637.92 TL |
8 | 459.28 TL | 3,674.22 TL |
9 | 413.45 TL | 3,721.08 TL |
10 | 330.00 TL | 3,300.00 TL |
11 | 300.00 TL | 3,300.00 TL |
12 | 275.00 TL | 3,300.00 TL |
Bu ürünle ilgilenen kullanıcılar bunlarla da ilgilendi